TISKOVÝ STROJ XEROX VERSANT 4100
Nová verze univerzálního tiskového stroje s ještě chytřejší automatizací pro doslova bezdotykovou kontrolu kvality
pro bližší informace o cenách nás neváhejte kontaktovat
| kód | |
|---|---|
| značka | Xerox |
| dodací lhůta | 21 dní |
| záruka | 12 |
| stránka výrobce | |
| oveřit dostupnost Vyplňte prosím kontakty, na kterých chcete být informováni o dostupnosti zboží: |
- Zjednodušte a automatizujte časově náročné úkoly, jako je uspořádání obrázků na média, stanovení hustoty, jednotnosti, kalibrace barev a profilování pomocí naší Full Width Array (FWA)
- Tiskněte ve vysoké kvalitě pomocí toneru Xerox® EA a dosáhněte neuvěřitelného Ultra HD rozlišení 2400 x 2400 dpi a 10bitového RIP renderování
- Univerzální možnosti podávání a dokončování vám umožňují vytvářet přesně takový tisk Versant, který potřebujete k vybudování svého podniku
- Xerox® PredictPrint Media Manager poskytuje výkonnou cloudovou správu formátů
Přesná správa médií
Automatizace poskytované společností Xerox se dostávají na ještě vyšší úroveň. Nyní můžete tisknout – a dosahovat zisku – za pohybu. Software Xerox® PredictPrint Media Manager je díky cloudovým údajům získaným z davu a výkonné umělé inteligenci schopen urychlit přesné definování produkčních médií a nastavení tisku. Díky tomuto jedinečnému a jednoduchému pracovnímu postupu „Scan, Load and Go“ produktu Tiskový stroj Xerox® Versant® 4100 dosáhnete optimální produkce při každém tisku, ušetříte čas a snížíte náklady.
Případové studie
Versant Colorful Heroes
Real-World Feedback on the Versant Family of Presses: Flawless Registration, Color Consistency, Advanced Automation.
Dokončení a volby
Se širokou škálou podavačů a dokončovacích zařízení pro tisk, které vám produkční tiskové stroje Xerox® Versant®, získáváte funkce, které vyhoví mixu vašich potřeb a zlepší vaše pracovní postupy. Dokážete tak udělat více práce najednou a zvýšíte návratnost svých investic.
Softwarová řešení
Xerox® FreeFlow® Core
Automatizace a integrace celého výrobního procesu. Přímo u vás či v cloudu.
Xerox® IntegratedPLUS Finishing Solution
Snižuje náklady a urychluje produkci se zjednodušeným komplexním řešením.
XMPie® Multichannel Solutions
Extend your reach far beyond print. Plan, automate, deliver, and track your multichannel campaigns.
Technický popis
| Model | Versant 4100 |
|---|---|
| Standardní funkce | Barevný tisk |
| Volitelné funkce | Vysokokapcitní podávání, stohování, dokončování |
| Stanovená rychlost | 100 PPM |
| Doporučené průměrné měsíční zatížení | 250 000 stran za měsíc |
| Digitální front-end systémy | Tiskový server Xerox® EX-P 4100 s technologií Fiery® Tiskový server Xerox® EX 4100 s technologií Fiery® |
| Dokončovací | Děrování, Finišer, Stohovací jednotka, Vázací modul, Výroba brožur, Zařízení pro skládání dokumentů, Řezačky, slittery, a zařízení pro skládání dokumentů |
| Typ médií | Natírané a nenatírané papíry, vysoce bílé papíry, štítky, vizitky, vysoce lesklá média, nálepky na okno, odolné a syntetické papíry, pohlednice, karty, embosovaná média, polyestery a vlastní řešení Podpora různých materiálů v rámci jedné úlohy |
| Správa médií | Xerox® PredictPrint Media Manager poskytuje výkonnou cloudovou správu formátů. |
| Výkon | |
| Stanovená rychlost | 100 PPM (A4), 52-300 gsm 80 PPM (A4), 301-400 gsm 52 PPM (A3), 52-300 gsm 44 PPM (A3), 301-400 gsm |
| Rozlišení | 2400 x 2400 DPI VCSEL laserový osvit pro ostrost, prokreslené stíny a světla plná detailů rendering 1200 x 1200 x 10 dpi RIP bez převzorkování pro Ultra HD kvalitu |
| Doporučené průměrné měsíční zatížení | 250 000 stran za měsíc |
| Rastrování | Polotónové rastry pro hladší a ostřejší rozlišení a lepší polotónové přechody: 150, 175, 200, 210, 300, 600 autotypický rastr 150, 200, 300 linkový rastr FM stochastický rastr |
| Schopnosti | |
| Standardní funkce | Barevný tisk |
| Volitelné funkce | Vysokokapcitní podávání, stohování, dokončování |
| Potištěné strany | Oboustranný tisk |
| MICR | Ne |
| Technologie | |
| Barevné technologie | Barevné technologie Automated Colour Quality Suite s Full Width Array |
| Zpracování papíru | |
| Zdroj papíru | 3 standardní, 2 velkokapacitní zásobníky a 1 volitelný ruční vkladač listů |
| Standardní kapacita papíru | 3.900 archů |
| Maximální kapacita papíru s opcemi | 9.900 archů |
| Minimální rozměry média | 98 mm x 146 mm |
| Maximální rozměry média | 330 mm x 660 mm |
| Minimální hmotnost média | 52 gsm |
| Maximální hmotnost média | 400 gsm |
| Typ médií | Natírané a nenatírané papíry, vysoce bílé papíry, štítky, vizitky, vysoce lesklá média, nálepky na okno, odolné a syntetické papíry, pohlednice, karty, embosovaná média, polyestery a vlastní řešení Podpora různých materiálů v rámci jedné úlohy |
| Automatický oboustranný tisk | Vysokokapacitní zásobníky (52 - 400 gsm) Standardní zásobníky (52 - 256 gsm) Vkladač listů (52 - 400 gsm) |
| Vstup | |
| Zásobník 1 | 550 archů |
| Zásobník 2 | 550 archů |
| Zásobník 3 | 550 archů |
| Vysokokapacitní podávací modul | Duální podavač se dvěma zásobníky na nadměrné listy (Adv OHCF) |
| Vkladač | Xerox vkladač na 250 listů |
| Tiskové ovladače | |
| Digitální front-end systémy | Tiskový server Xerox® EX-P 4100 s technologií Fiery® Tiskový server Xerox® EX 4100 s technologií Fiery® |
| Napájení a rozměry | |
| Požadavky na elektrické připojení | Základní konfigurace: střídavý proud 208-240 V, 50/60 Hz, 30A (výhradní použití)/jednofázový/NEMA 14-30 Server tiskárny a podavače a dokončovací zařízení vyžadují další přípojku střídavý proud 115 V, 15 A pro 60 Hz nebo 220 V a 10 A pro 50 Hz (západní hemisféra) 220-240 V, 10 Amp, 50 Hz (Evropa) |
| Rozměry | Výška: 1110 mm Šířka: 2 670 mm Hloubka: 807 mm |
| Certifikace | |
| Udržitelnost | EPEAT |
Dokumentace
| Prospekt | Prospekt — Versant 4100.pdf |
|---|---|
| Tiskový server Xerox EX 4100 | Technické údaje — Tiskový server Xerox EX 4100 s technologií Fiery.pdf |
| Tiskový server Xerox EX-P 4100 | Technické údaje — Tiskový server Xerox EX-P 4100 s technologií Fiery.pdf |
| Tested Substrate List | Tested Substrate List — Versant 4100.pdf |




