XEROX IGEN 150 PRESSBAREVNÁ PRODUKČNÍ ARCHOVÁ TISKÁRNA
Po mnoho let jsme si museli vybírat mezi kvalitou a ziskem. S novým tiskovým strojem Xerox iGen 150 již nemusíte.
pro bližší informace o cenách nás neváhejte kontaktovat
| kód | |
|---|---|
| značka | Xerox |
| dodací lhůta | nedodatelné |
| záruka | 12 |
| stránka výrobce | |
| oveřit dostupnost Vyplňte prosím kontakty, na kterých chcete být informováni o dostupnosti zboží: |
Po mnoho let jsme si museli vybírat mezi kvalitou a ziskem. S novým tiskovým strojem Xerox iGen 150 již nemusíte. Špičková technologie a workflow tiskového stroje iGen 150 přináší ohromujícíkvalitu a efektivitu zpracování zakázek. S iGenem 150 porostete Vy i Vaše zisky.
Technický popis
| Výkon | |
|---|---|
| stanovená rychlost | 3,000 660 mm 4/0 sheets per hour (150 A4 impressions per minute) 4,500 A3 4/0 sheets per hour 8,250 A4 sheets per hour |
| Rozlišení | 2400 x 2400 dpi |
| Doporučené průměrné měsíční zatížení | 200 000 – 3 750 000 stran za měsíc |
| Rastrování | 160 lpi, 180 lpi, 210 lpi, 250 lpi |
| Schopnosti | |
| Potištěné strany | Oboustranný tisk |
| Technologie | |
| Tisková jednotka | Tisková jednotka Digital Color Press s technologií elektrofotografie |
| Zpracování papíru | |
| Zdroj papíru | Až 6 podávacích modulů, každý 2 zásobníky |
| Standardní kapacita papíru | 30 000 archů |
| Maximální kapacita papíru s opcemi | 80 000 archů |
| Minimální rozměry média | 178 x 178 mm |
| Maximální rozměry média | 364 x 660 mm |
| Minimální hmotnost média | 60 g/m² |
| Maximální hmotnost média | 350 g/m² |
| Typ médií | natíraná,nenatíraná, texturovaná, skladové speciality recyklovaná, perforovaná, tabule, transparentní,různé druhy etiket, synthtetická, DocuCard®, Never Tear, DuraPaper®, UltraMagnet, DocuMagnet Podoruje zakázky pracující s více druhy médií při zachování rychlosti Nulová doba schnutí před natíráním |
| Vstup | |
| Další možnosti vstupu | Up to six feeder modules/12 trays Each tray holds 254 mm (2,500 sheets 120 gsm) Any supported stock in any tray Up to 30,000-sheet capacity or more |
| Volitelný vysokokapacitní podavač | Volitelný vysokokapacitní podavač SheetFeeder™ iG přidává ještě 50,000 listů na cyklus |
| výstup | |
| Výstupní kapacita | Dva vozíky na stohovací modul; kapacita vozíku 12" (3000 archů) 80 lb. Natíraného papíru. Dostupné až 4 vozíky |
| Dokončovací zpracování | |
| Zpracování Brožur | Xerox IntegratedPLUS finishing solution C.P. Bourg BDFEx Document Finisher C.P. Bourg BDFx Booklet Maker Duplo DBM-5001 Inline Booklet Maker |
| Stohovací jednotka | Stohovací modul Multigraf |
| Lepená vazba | Xerox Book Factory |
| Rovná poloha | GBC® Fusion Punch II™ |
| Řezání | Rýhování, řezání a perforace pomocí systému Rollem JetSlit System |
| Sešívání sad | C.P. Bourg BDFEx Document Finisher C.P. Bourg BDFx Booklet Maker Duplo DBM-5001 Inline Booklet Maker |
| Další dokončovací řešení | UV lakovací jednotka |
| Tiskové ovladače | |
| Tiskové servery | Xerox FreeFlow™ Print Server Xerox EX Print Server, Powered by Fiery® |
| Napájení a rozměry | |
| Rozměry | délka: 7,210 mm x šířka: 1,829 mm x výška: 2,438 mm |
Dokumentace
| Prospekt (PDF) | Xerox iGen 150 Press - Prospekt.pdf |
|---|---|
| FreeFlow Tiskový server | FreeFlow Tiskový server for the Xerox iGen 150.pdf |
| Řešení Xerox pro obalový průmysl | Řešení Xerox pro obalový průmysl.pdf |
| Xerox EX 150 Print Server | Xerox EX 150 Print Server, Powered by Fiery.pdf |
| Dokončovací zpracování | Xerox iGen 150 Dokončovací zpracování.pdf |
| Xerox IntegratedPLUS Finishing Solution | Xerox IntegratedPLUS Finishing Solution.pdf |

