ZAVÍRACÍ STROJ RENZ MOBI 500
Produktivní poloautomatický zavírací stroj pro vazbu TWIN WIRE, určený především pro zpracování kalendářů a brožur do formátu 500 mm.
Zavírací stoj RENZ MOBI 500
pro bližší informace o cenách nás neváhejte kontaktovat
kód | rebmobi500 |
---|---|
značka | Renz |
dodací lhůta | 14 dní |
záruka | 24 |
oveřit dostupnost Vyplňte prosím kontakty, na kterých chcete být informováni o dostupnosti zboží: |
Jednoduché nastavení vstupních parametrů pomocí dotykového displeje umožňuje rychlou a automatizovanou změnu pracovního režimu. Kompletně vybaven pro zavření 13 různých průměrů v rozmezí od 4,8 mm až do 32 mm (3/16" – 1 1/4"), typ vazby 3:1“ a 2:1“. Vyděrovaný dokument je obsluhou zavěšen na hřbet a poté pomocí nožního ovladače transportován do univerzální zavírací jednotky. Změna průměru hřbetu nebo formátu vázané brožury, ev. kalendáře, je provedena během několika málo minut. Kapacita stroje je až 800 ks vazeb za hodinu. V případě zavírání nástěnných kalendářů je ke stroji možno doinstalovat volitelný podavač háčků. Na výstupu je možno využít jednoduchou vykládací jednotku (je v zákl. výbavě stroje) či volitelný pásový dopravník. Stroj je na kolečkách a je tudíž velmi snadno manipulovatelný. Rozměry DxŠxV: 290×150×200 cm. Hmotnost 440 kg.
Technický popis
Pracovní šířka | max 500 mm = 58 oček 3:1 rozteč = 39 oček 2:1 rozteč min 50 mm = 5 oček 3:1 rozteč = 4 očka 2:1 rozteč |
---|---|
Pracovní hloubka | min 90 / mm |
Tloušťka dokumentu | max 26 / mm |
Výkonnost | max 800 brožur za hod nebo 700 kalendářů (závisí na dokumentu a rychlosti obsluhy) |
Průměr hřbetu | 3/16“ – 1 ¼“ (4,8 - 32 mm) |
Rozteč | 3:1“, 2:1“ |
Čas potřebný ke změně průměru hřbetů | 2-10 / min |
Počítadlo | ano |
Volitelný podavač háčků | ano |
Rozměry | 290 x 150 x 200 / cm |
Balení / cm | 1 bedna 242 x 116 x 180 (stroj) 1 bedna 178 x 88 x 103 (volitelný pásový dopravník) |
Hmotnost (čistá/s obalem) / kg | 440 / 675 (stroj) 60 / 170 (volitelný pásový dopravník) |
Potřeba pracovního místa | 4,4 m2 |
Napájení | 230 V, 50/60 Hz |
Příslušenství
kód | popis | Vaše cena bez DPH |
cena s DPH |
|
---|---|---|---|---|
rebmobi500pod | Podavač háčků MOBI 500 | na poptání | ||
rebmobi500dop | Vykládací dopravník MOBI 500 | na poptání |
Spotřební materiál
kód | popis | Vaše cena bez DPH |
cena s DPH |
|
---|---|---|---|---|
hacky100bl2000 | Háčky 100 mm bílé 2000 ks | na poptání | ||
hacky100n2000 | Háčky 100 mm černé 2000 ks | na poptání | ||
hacky100ag2000 | Háčky 100 mm stříbrné 2000 ks | na poptání | ||
hacky150bl2000 | Háčky 150 mm bílé 2000 ks | na poptání | ||
hacky150n2000 | Háčky 150 mm černé 2000 ks | na poptání | ||
hacky150ag2000 | Háčky 150 mm stříbrné 2000 ks | na poptání | ||
hacky200bl1000 | Háčky 200 mm bílé 1000 ks | na poptání | ||
hacky200n1000 | Háčky 200 mm černé 1000 ks | na poptání | ||
hacky200ag1000 | Háčky 200 mm stříbrné 1000 ks | na poptání | ||
hacky250bl1000 | Háčky 250 mm bílé 1000 ks | na poptání | ||
hacky250n1000 | Háčky 250 mm černé 1000 ks | na poptání | ||
hacky300bl1000 | Háčky 300 mm bílé 1000 ks | na poptání | ||
hacky300n1000 | Háčky 300 mm černé 1000 ks | na poptání | ||
hacky300ag1000 | Háčky 300 mm stříbrné 1000 ks | na poptání | ||
hacky350bl1000 | Háčky 350 mm bílé 1000 ks | na poptání | ||
hacky350n1000 | Háčky 350 mm černé 1000 ks | na poptání | ||
hacky350ag1000 | Háčky 350 mm stříbrné 1000 ks | na poptání | ||
hacky400n500 | Háčky 400 mm černé 500 ks | na poptání | ||
hacky450bl500 | Háčky 450 mm bílé 500 ks | na poptání | ||
hacky450n500 | Háčky 450 mm černé 500 ks | na poptání | ||
hacky070bl2000 | Háčky 70 mm bílé 2000 ks | na poptání | ||
hacky070n2000 | Háčky 70 mm černé 2000 ks | na poptání | ||
hacky070ag2000 | Háčky 70 mm stříbrné 2000 ks | na poptání | ||
lamrmbo32bl21 | Role drátu RENZ 2/1", (1 1/4") 31,8 bílá 2100 ok | na poptání | ||
lamrmbo32n21 | Role drátu RENZ 2/1", (1 1/4") 31,8 černá 2100 ok | na poptání | ||
lamrmbo32ag21 | Role drátu RENZ 2/1", (1 1/4") 31,8 stříbrná 2100 ok | na poptání | ||
lamrmbo28bl31 | Role drátu RENZ 2/1", (1 1/8") 28,6 bílá 3100 ok | na poptání | ||
lamrmbo28n31 | Role drátu RENZ 2/1", (1 1/8") 28,6 černá 3100 ok | na poptání | ||
lamrmbo28ag31 | Role drátu RENZ 2/1", (1 1/8") 28,6 stříbrná 3100 ok | na poptání | ||
lamrmbo25bl45 | Role drátu RENZ 2/1", (1") 25,4 bílá 4500 ok | na poptání | ||
lamrmbo25n45 | Role drátu RENZ 2/1", (1") 25,4 černá 4500 ok | na poptání | ||
lamrmbo25ag45 | Role drátu RENZ 2/1", (1") 25,4 stříbrná 4500 ok | na poptání | ||
lamrmbo19bl8 | Role drátu RENZ 2/1", (3/4") 19 bílá 8000 ok | na poptání | ||
lamrmbo19n8 | Role drátu RENZ 2/1", (3/4") 19 černá 8000 ok | na poptání | ||
lamrmbo19ag8 | Role drátu RENZ 2/1", (3/4") 19 stříbrná 8000 ok | na poptání | ||
lamrmbo15bl105 | Role drátu RENZ 2/1", (5/8") 15,9 bílá 10500 ok | na poptání | ||
lamrmbo15n105 | Role drátu RENZ 2/1", (5/8") 15,9 černá 10500 ok | na poptání | ||
lamrmbo15ag105 | Role drátu RENZ 2/1", (5/8") 15,9 stříbrná 10500 ok | na poptání | ||
lamrmbo22bl6r | Role drátu RENZ 2/1", (7/8") 22,2 bílá 6000 ok | na poptání | ||
lamrmbo22n6r | Role drátu RENZ 2/1", (7/8") 22,2 černá 6000 ok | na poptání | ||
lamrmbo22ag6r | Role drátu RENZ 2/1", (7/8") 22,2 stříbrná 6000 ok | na poptání | ||
lamrmbo15n15 | role drátu RENZ 3/1" (5/8") 15,9 černá 15000 ok | na poptání | ||
lamrmbo12bl26 | Role drátu RENZ 3/1", (1/2") 12,7 bílá 26000 ok | na poptání | ||
lamrmbo12n26 | Role drátu RENZ 3/1", (1/2") 12,7 černá 26000 ok | na poptání | ||
lamrmbo12ag26 | Role drátu RENZ 3/1", (1/2") 12,7 stříbrná 26000 ok | na poptání | ||
lamrmbo06bl91 | Role drátu RENZ 3/1", (1/4") 6,9 bílá 91000 ok | na poptání | ||
lamrmbo06n91 | Role drátu RENZ 3/1", (1/4") 6,9 černá 91000 ok | na poptání | ||
lamrmbo06ag91 | Role drátu RENZ 3/1", (1/4") 6,9 stříbrná 91000 ok | na poptání | ||
lamrmbo04bl127 | Role drátu RENZ 3/1", (3/16") 4,8 bílá 127000 ok | na poptání | ||
lamrmbo04n127 | Role drátu RENZ 3/1", (3/16") 4,8 černá 127000 ok | na poptání | ||
lamrmbo09bl46 | Role drátu RENZ 3/1", (3/8") 9,5 bílá 46000 ok | na poptání | ||
lamrmbo09n46 | Role drátu RENZ 3/1", (3/8") 9,5 černá 46000 ok | na poptání | ||
lamrmbo09ag46 | Role drátu RENZ 3/1", (3/8") 9,5 stříbrná 46000 ok | na poptání | ||
lamrmbo08bl64 | Role drátu RENZ 3/1", (5/16") 8 bílá 64000 ok | na poptání | ||
lamrmbo08n64 | Role drátu RENZ 3/1", (5/16") 8 černá 64000 ok | na poptání | ||
lamrmbo08ag64 | Role drátu RENZ 3/1", (5/16") 8 stříbrná 64000 ok | na poptání | ||
lamrmbo15bl15 | Role drátu RENZ 3/1", (5/8") 15,9 bílá 15000 ok | na poptání | ||
lamrmbo11bl34 | Role drátu RENZ 3/1", (7/16") 11 bílá 34000 ok | na poptání | ||
lamrmbo11n34 | Role drátu RENZ 3/1", (7/16") 11 černá 34000 ok | na poptání | ||
lamrmbo11ag34 | Role drátu RENZ 3/1", (7/16") 11 stříbrná 34000 ok | na poptání | ||
lamrmbo14bl215r | Role drátu RENZ 3/1", (9/16") 14,3 bílá 21500 ok | na poptání | ||
lamrmbo14n215r | Role drátu RENZ 3/1", (9/16") 14,3 černá 21500 ok | na poptání | ||
lamrmbo15ag15 | Role drátu RENZ 3/1", (5/8") 15,9 stříbrná 15000 ok | na poptání | ||
lamrmbo14ag215r | Role drátu RENZ 3/1", (9/16") 14,3 stříbrná 21500 ok | na poptání | ||
lamrmbo04ag127 | Role drátu RENZ 3/1", (3/16") 4,8 stříbrná 127000 ok | na poptání |
Dokumentace
pl_renz_mobi_500_.pdf | pl_renz_mobi_500_.pdf |
---|