Planografie - černobílý tisk
Planografie - velkoformátový černobílý laserový tisk.
| A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papír 80g/m2 |
60,- | 44,- | 25,- | 10,- | 5,- | ||
Pauzák 90g/m2 | 90,- | 57,- | 35,- | 20,- | 10,- | ||
Příplatek za načtení tiskových dat z USB, CD, DVD 10 Kč. | |||||||
Příplatek za načtení tiskových dat z internetu a e-mailu 20 Kč. | |||||||
Tisk dwg souborů příplatek 30 Kč za každý soubor (vhodnější přinést PDF soubor). |
Zvětšování a zmenšování | 10 Kč |
Skládání | 20% z ceny kopií |
Za velké černé plochy příplatek | 50-100% |
Nekvalitní předlohy (potrhané nebo zmačkané) příplatek | 20-50% |
Dokončovací zpracování (řezání, razítkování, lepení štítků, šití, děrování a kompletace) | 400 Kč/hod. |
Ceny uvedeny včetně DPH.